Tu carrito
No hay mas productos en el carrito- -2%
Frigo Lg Gmx945mc9f 179x91 Nf 4p Blackmat
Fuera de stock
3.240,74 € 3.306,88 € -2%
Impuestos incluidos
Entrega Estimada: !Producto en Stock - Enviamos en 24/72 horas! GRAN ELECTRODOMESTICO y TELEVISIÓN > 55 pueden tardar más de 7 días hábiles segun cada agencia de transporte / instaladores
Pago Flexible
LG GMX945MC9F, Independiente, Negro, Puerta francesa, LED, Tocar, Inalámbrico, LED
Avísame cuando esté disponible!
LG GMX945MC9F. Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Negro, Diseño de producto: Puerta francesa. Capacidad neta total: 563 L, Clase climática: N-T, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 364 L, Frigorífico, capacidad bruta: 404 L, Rango de temperaturas frigorífico: 1 - 7 °C. Congelador, capacidad neta: 273 L, Posición congelada: último lugar, Capacidad de congelación: 10 kg/24h. Longitud del cable: 1,9 m
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Negro |
Diseño de producto | Puerta francesa |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Función Door-in-Door | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Tocar, Inalámbrico |
Tipo de visualizador | LED |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de la carcasa | Metal |
Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
Estanterías ajustables | No |
Número de compresores | 1 |
Ventilación | Si |
Capacidad neta total | 563 L |
Clase climática | N-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Capacidad bruta total | 705 L |
Dispensador de hielo | Si |
Picahielos | Si |
Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
Filtro de agua | Si |
Filtro de aire | Si |
Filtro anti-olores | Si |
Función Vacaciones | Si |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Tecnología invertida | Si |
Temperatura mínima de operación | -23 °C |
Máxima temperatura | 7 °C |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 364 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Frigorífico, capacidad bruta | 404 L |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Huevera | No |
Botellero | No |
Soporte para estante botellero de puerta | No |
Estante para latas | No |
Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 °C |
Revestimiento anti-bacteriano | Si |
Junta antibacteriana | Si |
Función Super Cool | Si |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Luz interior de la nevera | Si |
Congelador, capacidad neta | 273 L |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 6 |
Congelador, capacidad bruta | 301 L |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Estantes de la puerta del congelador | 6 |
Número de cajones de verdura del congelador | 6 |
Congelador temperatura (min) | -23 °C |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | No |
Congelador, número de compresores | 1 |
Congelador número de puertas | 2 |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Puerta para bebidas | No |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Patas ajustables | Si |
Indicación de alta temperatura | Si |
Longitud del cable | 1,9 m |
Clase de eficiencia de energía | F |
Carga conectada | 280 W |
Consumo de energía anual | 450 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de enchufe | Tipo G |
Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,8 A |
No contiene | Clorofluorocarbono (CFC), Hidrofluorocarburo (HFC) |
Pilas incluidas | No |
Compartimento convertible | No |
Ancho | 912 mm |
Profundidad | 744 mm |
Altura | 1793 mm |
Profundidad sin asa | 74,4 cm |
Ancho con puerta abierta | 169,9 cm |
Profundidad con puerta abierta | 110,4 cm |
Peso | 149 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 101,2 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 66,9 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 184 cm |
Ancho del paquete | 964 mm |
Profundidad del paquete | 808 mm |
Altura del paquete | 1890 mm |
Peso del paquete | 159 kg |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Termostato | Si |
Luz interior | Si |
Capacidad de empotrado | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 964 x 808 x 1890 mm |
Puertas reversibles | No |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 912 x 744 x 1793 mm |
Fuentes de luz | LED |
Número de colores | 2 cajón(es) |
Altura total | 179,3 cm |
Peso bruto | 160 kg |
Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
País de origen | Corea del Sur |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Longitud de la caja | 80,8 cm |
Ancho de la caja principal | 96,4 cm |
Alto de la caja principal | 189 cm |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si |
Desodorante | Si |
Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
EAN: 8806091046574
- Color del producto
- Negro
- Tipo de instalación
- Independiente
- Carga conectada
- 280 W
- Pantalla incorporada
- Si
- Nivel de ruido
- 40 dB
- Clase de eficiencia de energía
- F
- Consumo de energía anual
- 450 kWh
- Congelador, número de compartimientos
- 6
- Congelador, capacidad neta
- 273 L
- Capacidad de congelación
- 10 kg/24h
- Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación
- 12 h
- Índice Star
- 4*
- Clase climática
- N-T
- Clase de emisión de ruido
- C
- Frigorífico, número de compartimentos
- 4
- Número de compartimientos para verduras
- 2
- Frigorífico, capacidad neta
- 364 L
- Diseño de producto
- Puerta francesa
- Antiescarcha (nevera)
- Si
- Sistema multi-flujo de aire (nevera)
- Si
- Posición congelada
- último lugar
- Antiescarcha (congelador)
- Si
- Compartimiento de zona fresca
- Si
- Capacidad neta total
- 563 L
- Dispensador cubitos
- Si
- Dispensador agua
- Si
241226
2011-04-13
No hay Opiniones